Ogłoszenia globalne
Nowe programy - grunty, kruszywa
2024-07-23 13:14:39Centrum Certyfikacji BARG informuje, że zostały ogłoszone nowe rundy dla 2 kolejnych programów badań biegłości:
- W ramach Programu GRUNTY realizowana będzie runda II w zakresie 3 mierzonych wielkości.
- W ramach Programu KRUSZYWA realizowane będą dwie rundy - runda II i runda III, łącznie w zakresie 7 mierzonych wielkości.
Realizowane rundy
| Nazwa programu | Numer rundy | Termin zgłaszania uczestnictwa | Termin raportowania wyników do sprawozdania końcowego | Termin rozesłania sprawozdania końcowego | Status | Parametry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszanka betonowa i beton | 1/CCB/PT-4.4/B.1/8 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | Aktualna | Parametry rundy | Pobieranie próbek Wytrzymałość na ściskanie |
| Mieszanka betonowa i beton | 4/CCB/PT-4.4/B.1/8 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Aktualna | Parametry rundy | Pobieranie próbek Konsystencja metodą opadu stożka Wytrzymałość na ściskanie |
| Biopaliwa ciekłe – Estry metylowe | 3/ESTRY/1 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Nabór do rundy zakończony | Parametry rundy | Działanie korodujące na miedzi |
| Mieszanka betonowa i beton | 3/CCB/PT-4.4/B.1/8 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Oczekuje na wyniki uczestników | Parametry rundy | Pobieranie próbek Wytrzymałość na ściskanie |
| Biopaliwa ciekłe – Estry metylowe | 1/ESTRY/1 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | Oczekuje na wyniki uczestników | Parametry rundy | Zawartość FAME Gęstość w temperaturze 15 °C Działanie korodujące na miedzi |
| Biopaliwa ciekłe – Estry metylowe | 2/ESTRY/1 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | Oczekuje na wyniki uczestników | Parametry rundy | Zawartość FAME Gęstość w temperaturze 15 °C Działanie korodujące na miedzi |
| Biopaliwa ciekłe – Estry metylowe | 5/ESTRY/1 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Oczekuje na wyniki uczestników | Parametry rundy | Zawartość FAME Gęstość w temperaturze 15 °C Parametr słowny Działanie korodujące na miedzi |
| Biopaliwa ciekłe – Estry metylowe | 6/ESTRY/1 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Oczekuje na wyniki uczestników | Parametry rundy | Zawartość FAME Gęstość w temperaturze 15 °C Parametr słowny Działanie korodujące na miedzi |
| Biopaliwa ciekłe – Estry metylowe | 7/ESTRY/1 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Oczekuje na wyniki uczestników | Parametry rundy | Parametr słowny |
| Biopaliwa ciekłe – Estry metylowe | 8/ESTRY/1 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Sprawozdanie końcowe w opracowaniu | Parametry rundy | Zawartość FAME Gęstość w temperaturze 15 °C Parametr słowny Działanie korodujące na miedzi |
Zakończone rundy
| Nazwa programu | Numer rundy | Termin raportowania wyników do sprawozdania końcowego | Termin rozesłania sprawozdania końcowego | Status | Parametry | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszanka betonowa i beton | 2/CCB/PT-4.4/B.1/8 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | Zakończona | Parametry rundy | Pobieranie próbek Konsystencja metodą opadu stożka |
